caption

abbreviation explanation
A left FS1000
B right FS1000
LC line card in EFX 1000
L leaf
P port
R rack
s sun box

labeling

scheme

from where to where connection point label example description
FS1000 - FS500 FS1000 [A,B]:[01-12].[01-12]-[01-10][a-z] A:03.11-04b FS1000-A, LC 03, port 11 to FS500 in rack row 04, second one
FS500-FS100 FS100 [01-99]:[49-52]-[01-10][a-z] 41:50-04c FS100 41, port 50 to FS500 in rack row 04, the third one
FS1000 - FS500 FS500 [01-10][a-z]:[01-24]-[A,B] 03a:11-A FS500 in rack row 03, first one, port 11 to FS1000 A
FS500-FS100 FS500 [01-10][a-z]:[01-24]-[01-99] 04d:02-42 FS500 in rack row 04, fourth one, port 02 to FS100 42

description

  • the label shows the two endpoints on the left and on the right side of the "-"
  • the left hand side shows the switch and the port for labeled connector
  • the right hand side denotes the switch to where the cables goes
  • the left hand side shows the switch, a ":" and the port number
  • the notation for the FS1000:
    • "A" is the left FS1000, "B" the right one
    • on the left hand side of the "." is the line card
    • on the right hand side of the "." is the port of this line card
  • the notation for the FS500 is:
    • the very left number is the rack row
    • the small character denotes the switch within a row
    • on the right hand side of the ":" is the port number
  • the notation for the FS100 is:
    • on the left hand side of the ":" is the FS100, this number corresponds with the rack number
    • on the right hand side is the 10Gb port which ranges from 49 to 52

Spine A (172.25.20.2)

Slot -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LineCard
LC 12 03g : 01 03g : 02 03g : 03 03g : 04 03g : 05 03g : 06 03h : 01 03h : 02 03h : 03 03h : 04 03h : 05 03h : 06
LC 1 01a : 01 01a : 02 01a : 03 01a : 04 01a : 05 01a : 06 01b : 01 01b : 02 01b : 03 01b : 04 01b : 05 01b : 06
LC 2 08b : 01 08b : 02 08b : 03 08b : 04 08b : 05 08b : 06 08e : 01 08e : 02 08e : 03 08e : 04 08e : 05 08e : 06
LC 3 02a : 01 02a : 02 02a : 03 02a : 04 02a : 05 02a : 06 02b : 01 02b : 02 02b : 03 02b : 04 02b : 05 02b : 06
LC 4 02c : 01 02c : 02 02c : 03 02c : 04 02c : 05 02c : 06 02d : 01 02d : 02 02d : 03 02d : 04 02d : 05 02d : 06
LC 5 08c : 01 08c : 02 08c : 03 08c : 04 08c : 05 08c : 06 08f : 01 08f : 02 08f : 03 08f : 04 08f : 05 08f : 06
LC 6 03a : 01 03a : 02 03a : 03 03a : 04 03a : 05 03a : 06 03b : 01 03b : 02 03b : 03 03b : 04 03b : 05 03b : 06
LC 7 03c : 01 03c : 02 03c : 03 03c : 04 03c : 05 03c : 06 03d : 01 03d : 02 03d : 03 03d : 04 03d : 05 03d : 06
LC 8 08a : 01 08a : 02 08a : 03 08a : 04 08a : 05 08a : 06 08d : 01 08d : 02 08d : 03 08d : 04 08d : 05 08d : 06
LC 9 03e : 01 03e : 02 03e : 03 03e : 04 03e : 05 03e : 06 03f : 01 03f : 02 03f : 03 03f : 04 03f : 05 03f : 06
LC 10 05a : 01 05a : 02 05a : 03 05a : 04 05a : 05 05a : 06 05b : 01 05b : 02 05b : 03 05b : 04 05b : 05 05b : 06

Spine B (172.25.20.3)

Slot -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LineCard
LC 12 03g : 07 03g : 08 03g : 09 03g : 10 03g : 11 03g : 12 03h : 07 03h : 08 03h : 09 03h : 10 03h : 11 03h : 12
LC 1 01a : 07 01a : 08 01a : 09 01a : 10 01a : 11 01a : 12 01b : 07 01b : 08 01b : 09 01b : 10 01b : 11 01b : 12
LC 1 08b : 07 08b : 08 08b : 09 08b : 10 08b : 11 08b : 12 08e : 07 08e : 08 08e : 09 08e : 10 08e : 11 08e : 12
LC 3 02a : 07 02a : 08 02a : 09 02a : 10 02a : 11 02a : 12 02b : 07 02b : 08 02b : 09 02b : 10 02b : 11 02b : 12
LC 4 02c : 07 02c : 08 02c : 09 02c : 10 02c : 11 02c : 12 02d : 07 02d : 08 02d : 09 02d : 10 02d : 11 02d : 12
LC 5 08c : 07 08c : 08 08c : 09 08c : 10 08c : 11 08c : 12 08f : 07 08f : 08 08f : 09 08f : 10 08f : 11 08f : 12
LC 6 03a : 07 03a : 08 03a : 09 03a : 10 03a : 11 03a : 12 03b : 07 03b : 08 03b : 09 03b : 10 03b : 11 03b : 12
LC 7 03c : 07 03c : 08 03c : 09 03c : 10 03c : 11 03c : 12 03d : 07 03d : 08 03d : 09 03d : 10 03d : 11 03d : 12
LC 7 08a : 07 08a : 08 08a : 09 08a : 10 08a : 11 08a : 12 08d : 07 08d : 08 08d : 09 08d : 10 08d : 11 08d : 12
LC 9 03e : 07 03e : 08 03e : 09 03e : 10 03e : 11 03e : 12 03f : 07 03f : 08 03f : 09 03f : 10 03f : 11 03f : 12
LC 10 05a : 07 05a : 08 05a : 09 05a : 10 05a : 11 05a : 12 05b : 07 05b : 08 05b : 09 05b : 10 05b : 11 05b : 12

Leafs

Leaf 01a (172.25.21.1)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 01.01 A 01.02 A 01.03 A 01.04 A 01.05 A 01.06 B 01.01 B 01.02 B 01.03 B 01.04 B 01.05 B 01.06
01 : 49 01 : 51 02 : 49 02 : 51 03 : 49 03 : 51 04 : 49 04 : 51 07 : 49 07 : 51 08 : 49 08 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 01b (172.25.21.2)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 01.07 A 01.08 A 01.09 A 01.10 A 01.11 A 01.12 B 01.07 B 01.08 B 01.09 B 01.10 B 01.11 B 01.12
09 : 49 09 : 51 10 : 49 10 : 51 11 : 49 11 : 51 12 : 49 12 : 51 A : 49 A : 51 X X
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 02a (172.25.21.3)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 02.01 A 02.02 A 02.03 A 02.04 A 02.05 A 02.06 B 02.01 B 02.02 B 02.03 B 02.04 B 02.05 B 02.06
d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 d08 d09 d10 d11 d12
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 02b (172.25.21.4)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 02.07 A 02.08 A 02.09 A 02.10 A 02.11 A 02.12 B 02.07 B 02.08 B 02.09 B 02.10 B 02.11 B 02.12
d24 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P 24

Leaf 02c (172.25.21.5)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 03.01 A 03.02 A 03.03 A 03.04 A 03.05 A 03.06 B 03.01 B 03.02 B 03.03 B 03.04 B 03.05 B 03.06
s13 s02 s03 s04 X s06 d25 d26 d27 d28 H3 s05
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 02d (172.25.21.6)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 03.07 A 03.08 A 03.09 A 03.10 A 03.11 A 03.12 B 03.07 B 03.08 B 03.09 B 03.10 B 03.11 B 03.12
s07 s08 s09 s10 s11 s12 d29 d30 d31 d32 X X
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03a (172.25.21.7)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 04.01 A 04.02 A 04.03 A 04.04 A 04.05 A 04.06 B 04.01 B 04.02 B 04.03 B 04.04 B 04.05 B 04.06
RA13 RA14 RA15 ? d38 d36 test01? d39 d37 ? ? FAI
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03b (172.25.21.8)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 04.07 A 04.08 A 04.09 A 04.10 A 04.11 A 04.12 B 04.07 B 04.08 B 04.09 B 04.10 B 04.11 B 04.12
17 : 49 17 : 51 18 : 49 18 : 51 19 : 49 19 : 51 20 : 49 20 : 51 21 : 49 21 : 51 22 : 49 22 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03c (172.25.21.9)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 05.01 A 05.02 A 05.03 A 05.04 A 05.05 A 05.06 B 05.01 B 05.02 B 05.03 B 05.04 B 05.05 B 05.06
23 : 49 23 : 51 24 : 49 24 : 51 27 : 49 27 : 51 28 : 49 28 : 51 29 : 49 29 : 51 30 : 49 30 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03d (172.25.21.10)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 05.07 A 05.08 A 05.09 A 05.10 A 05.11 A 05.12 B 05.07 B 05.08 B 05.09 B 05.10 B 05.11 B 05.12
33 : 49 33 : 51 34 : 49 34 : 51 35 : 49 35 : 51 36 : 49 36 : 51 X X X ?
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03e (172.25.21.11)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 06.01 A 06.02 A 06.03 A 06.04 A 06.05 A 06.06 B 06.01 B 06.02 B 06.03 B 06.04 B 06.05 B 06.06
RA01 RA02 RA03 RA04 RA05 RA06 RA07 einstein9 RA09 RA10 RA11 RA12
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03f (172.25.21.12)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 06.07 A 06.08 A 06.09 A 06.10 A 06.11 A 06.12 B 06.07 B 06.08 B 06.09 B 06.10 B 06.11 B 06.12
37 : 49 37 : 51 38 : 49 38 : 51 ?? : 49 ?? : 51 ?? : 49 ?? : 51 ?? : 49 ?? : 51 ?? : 49 ?? : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03g (172.25.21.13)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 08.01 A 08.02 A 08.03 A 08.04 A 08.05 A 08.06 B 08.01 B 08.02 B 08.03 B 08.04 B 08.05 B 08.06
X X X X X X X RA08 ? HSM HSM HSM
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 03h (172.25.21.14)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 08.07 A 08.08 A 08.09 A 08.10 A 08.11 A 08.12 B 08.07 B 08.08 B 08.09 B 08.10 B 08.11 B 08.12
? ? ? ? ? X X ? MDS HSM HSM HSM
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 05a (172.25.21.15)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
43 : 49 43 : 51 44 : 49 44 : 51 45 : 49 45 : 51 49 : 49 49 : 51 47 : 49 47 : 51 48 : 49 48 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 05b (172.25.21.16)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.07 A 07.08 A 07.09 A 07.10 A 07.11 A 07.12 B 07.07 B 07.08 B 07.09 B 07.10 B 07.11 B 07.12
46 : 49 46 : 51 50 : 49 50 : 51 X ? X X 61 : 49 61 : 51 62 : 49 62 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 05c (172.25.21.17)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.07 A 07.08 A 07.09 A 07.10 A 07.11 A 07.12 B 07.07 B 07.08 B 07.09 B 07.10 B 07.11 B 07.12
SCR01 A SCR01 B ? X 51 : 49 51 : 51 52 : 49 52 : 51 53 : 49 53 : 51 X X
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 05d (172.25.21.18)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.07 A 07.08 A 07.09 A 07.10 A 07.11 A 07.12 B 07.07 B 07.08 B 07.09 B 07.10 B 07.11 B 07.12
X X X X X X X X X X X X
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 08a (172.25.21.19)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
56 : 49 56 : 51 57 : 49 57 : 51 63 : 49 63 : 51 64 : 49 64 : 51 65 : 49 65 : 51 66 : 49 66 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 08b (172.25.21.20)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
X X 83 : 49 83 : 51 84 : 49 84 : 51 85 : 49 85 : 51 86 : 49 86 : 51 87 : 49 87 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 08c (172.25.21.21)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
67 : 49 67 : 51 68 : 49 68 : 51 78 : 49 78 : 51 77 : 49 77 : 51 76 : 49 76 : 51 75 : 49 75 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 08d (172.25.21.22)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
80 : 49 80 : 51 71 : 49 71 : 51 70 : 49 70 : 51 69 : 49 69 : 51 55 : 49 55 : 51 54 : 49 54 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 08e (172.25.21.23)

P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
88 : 49 88 : 51 89 : 49 89 : 51 90 : 49 90 : 51 91 : 49 91 : 51 92 : 49 92 : 51 101 : 49 101 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24

Leaf 08f (172.25.21.24)
P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12
A 07.01 A 07.02 A 07.03 A 07.04 A 07.05 A 07.06 B 07.01 B 07.02 B 07.03 B 07.04 B 07.05 B 07.06
82 : 49 82 : 51 81 : 49 81 : 51 79 : 49 79 : 51 74 : 49 74 : 51 73 : 49 73 : 51 72 : 49 72 : 51
P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P23 P24
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
IMG_0174.JPGJPG IMG_0174.JPG manage 2 MB 14 May 2009 - 05:38 CarstenAulbert Left rack
IMG_0175.JPGJPG IMG_0175.JPG manage 2 MB 14 May 2009 - 05:39 CarstenAulbert right rack
IMG_0176.JPGJPG IMG_0176.JPG manage 2 MB 14 May 2009 - 05:39 CarstenAulbert both racks, spine A top left, spine B bottom right
IMG_0177.JPGJPG IMG_0177.JPG manage 2 MB 14 May 2009 - 05:41 CarstenAulbert old EFX1000 (top), leafs 9-16 (below), spine B (bottom)
IMG_0178.JPGJPG IMG_0178.JPG manage 2 MB 14 May 2009 - 05:42 CarstenAulbert close-up left rack, spine A and leafs 1-8
IMG_0179.JPGJPG IMG_0179.JPG manage 2 MB 14 May 2009 - 05:42 CarstenAulbert EFX1000 on the bottom right
Topic revision: r72 - 04 Apr 2014, HenningFehrmann
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback