TABLE 1 | LABEL | ANALYSIS TYPE | WAT/LAL vers | Notes | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | EarlyADE _gauss_5-50 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3447M / 6.12.0.1 | Atlas, 1 week, simulation,original xml | factor=1 |
2 | EarlyADE _gauss_50-50 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3447M / 6.12.0.1 | Atlas, 1 week, simulation,original xml, 12 multiplying factors | factor=1 |
3 | EarlyADE _gauss_150-150 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3447M / 6.12.0.1 | Atlas, 1 week, simulation,original xml, 12 multiplying factors | factor=1 factor=2/3 |
4 | EarlyADE _gauss_150-150_25Hz | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3447M / 6.12.0.1 | Atlas, 1 week, simulation,test custom parameters wrt entry #3 | factor=1 |
5 | EarlyADE _gauss_150-150_10Hz | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3447M / 6.12.0.1 | Atlas, 1 week, simulation,custom parameters, taper start | factor=1 |
6 | EarlyADE _gauss_bkg_iMRA | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3447M / 6.12.0.1 | Atlas, 1 week, background, 2009 lags (201 lags x 10 slag) | link |
TABLE 2 | LABEL | ANALYSIS TYPE | WAT/LAL vers | Notes | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | EarlyADE _recol_5-50 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3483M / 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 5-50 | factor=1 |
2 | EarlyADE _recol_50-50 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3483M / 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 50-50 | factor=1 |
3 | EarlyADE _recol_150-150 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3483M / 6.7.2.1 3483M / 6.12.0.1 | 2 months, simulation,original xml 150-150 | Cit factor=1 Atlas factor=1 |
4 | EarlyADE _recol_bkg | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3483M / 6.7.2.1 | CIT, 2 months, 1004 lags (201 lags x 5 slag) | bkg link |
TABLE 3 | LABEL | ANALYSIS TYPE | WAT/LAL vers | Notes | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | EarlyADE _recol_LHV_5-50_newreg | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3534M / 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 5-50 | gamma=0.2 gamma=0.3 |
2 | EarlyADE _recol_LHV_50-50_newreg | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3534M / 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 50-50 | gamma=0.2 gamma=0.3 |
3 | EarlyADE _recol_LHV_150-150_newreg | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3534M / 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 150-150 | gamma=0.2 gamma=0.3 |
4 | EarlyADE _recol_LHV_bkg | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3534M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, 1004 lags (201 lags x 5 slag) | gamma=0.2 gamma=0.3 |
5 | EarlyADE _recol_LHV_bkg2 | 2G MRA i, Resamp=3 L=4-10 | 3537M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, 9045 lags (201 lags x 45 slag) | gamma=0.2 |
6 | EarlyADE _recol_LHV_bkg3 | 2G, Resamp=3 L=4-10 | 3549M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, 9045 lags (201 lags x 45 slag) | iMRA+gamma=0.3 |
7 | EarlyADE_recol_LHV_150-150_newreg3 | 2G, Resamp=3 L=4-10 | 3549M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 150-150 | iMRA + gamma=0.3 iMRA + gamma=0.4 RSRA + gamma=0.3 RSRA + gamma=0.4 |
8 | EarlyADE_recol_LHV_50-50_newreg3 | 2G, Resamp=3 L=4-10 | 3549M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 50-50 | RSRA + gamma=0.3 RSRA + gamma=0.4 |
9 | EarlyADE_recol_LHV_5-50_newreg3 | 2G, Resamp=3 L=4-10 | 3549M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation,original xml 5-50 | RSRA + gamma=0.3 iMRA + gamma=0.3 |
TABLE 4 | LABEL | WAT/LAL vers | Notes | Effective Radius [Mpc] | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | EarlyADE_recol_LHV_5-50_newreg3_10Hz | 3655M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation, EOBNR 5-50 @10Hz taper start | 109 | report page |
2 | EarlyADE_recol_LHV_5-50_*MDC2_SEOBNR | 3986M/ 6.13.3.1 | Atlas, 2 months, simulation, SEOBNR 5-50 @10Hz taper start | 116 | report page |
3 | EarlyADE_recol_LHV_5-50_myMDC2_IMRPhenomP2 | 4105:4111M/ 6.13.4.1 | Atlas, 2 months, simulation, IMRPhenomP 5-50 @10Hz (custom xml) taper start | 135 | report page |
4 | EarlyADE_recol_LHV_50-50_newreg3_10Hz | 3583M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation, EOBNR 50-50 @10Hz taper start | 600 | report page |
5 | EarlyADE_recol_LHV_50-50_*MDC2_SEOBNR | 3986M/ 6.13.3.1 |
Atlas, 2 months, simulation, SEOBNR 50-50@10Hz taper start
| 572 571 591 | report page original xml report page increased stat report page increased fiducial volume |
6 | EarlyADE_recol_LHV_50-50_myMDC2_IMRPhenomC | 4008:4016M / 6.13.4.1 | Atlas, 2 months, simulation, IMRPhenomC 50-50 @10Hz (custom xml) taper start | 579 | report page |
7 | EarlyADE_recol_LHV_50-50_myMDC2_IMRPhenomP2 | 4105:4111M/ 6.13.4.1 | Atlas, 2 months, simulation, IMRPhenomP 50-50 @10Hz (custom xml) taper start | 578 | report page |
8 | EarlyADE_recol_LHV_150-150_newreg3_10Hz | *3583M/ 6.12.0.1* | Atlas, 2 months, simulation, EOBNR 150-150 @10Hz taper start | 643 | report page |
9 | EarlyADE_recol_LHV_150-150_*MDC2_SEOBNR | 3986M/ 6.13.3.1 | Atlas, 2 months, simulation, SEOBNR 150-150 @5 Hz (custom xml) taper start | 633 | report page |
10 | EarlyADE_recol_LHV_150-150_myMDC2_IMRPhenomP2 | 4105:4111M/ 6.13.4.1 | Atlas, 2 months, simulation, IMRPhenomP 150-150 @5Hz (custom xml) taper start | 622 | report page |
11 | EarlyADE _recol_LHV_bkgall | *3583M/ 6.12.0.1* | Atlas, 2 months, 10049 lags (201 lags x 50 slag) | - | report page |
12 | EarlyADE _recol_LHV_bkgall_16Hz | 3583M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, 10049 lags (201 lags x 50 slag) | - | report page |
13 | EarlyADE _recol_LHV_bkgall_16Hz_cat3 | 3655M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, 65049 lags | - | report page |
14 | *3583M/ 6.12.0.1* | *ZERO LAG: no events above chosen thresholds, so I lowered the netcc[0] and rho to have a few events showing up* | - | report page |
TABLE 5 | LABEL | WAT/LAL vers | Notes | Effective Radius [Mpc] | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | EarlyADE_recol_LH_5-50_newreg3_10Hz | 3655 M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation, EOBNR 5-50 @10Hz taper start | report page | |
2 | EarlyADE_recol_LH_5-50_*MDC2_SEOBNR | 3986M/ 6.13.3.1 | Atlas, 2 months, simulation, SEOBNR 5-50 @10Hz taper start | report page | |
3 | EarlyADE_recol_LH_50-50_newreg3_10Hz | 3655M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation, EOBNR 50-50 @10Hz taper start | report page | |
4 | EarlyADE_recol_LH_50-50_*MDC2_SEOBNR | 3986M/ 6.13.3.1 | Atlas, 2 months, simulation, SEOBNR 50-50 @10Hz taper start | report page | |
5 | EarlyADE_recol_LH_150-150_newreg3_10Hz | 3655M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, simulation, EOBNR 150-150 @10Hz taper start | report page | |
6 | EarlyADE_recol_LH_150-150_*MDC2_SEOBNR | 3986M/ 6.13.3.1 | Atlas, 2 months, simulation, SEOBNR 150-150 taper start |
report page original xml report page custom xml @ 5Hz | |
7 | EarlyADE _recol_LH_bkg_16Hz | 3655M/ 6.12.0.1 | Atlas, 2 months, 110549 lags (201 lags x 550 slag) | report page | |
8 | EarlyADE _recol_LH_bkg_16Hz | 3655M/ 6.12.0.1 | ZERO LAG | report page |
TABLE 6 | LABEL | WAT/LAL vers | Notes | Effective Radius (@rho[0]=7) [Mpc] | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | EarlyADE_LH_5-50_MDC1_EOBNR | 4345M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, EOBNR 5-50 @10Hz taper start | 128 | RSRA |
128 | iMRA | ||||
2 | EarlyADE_LH_50-50_MDC1_EOBNR | 4345M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, EOBNR 50-50 @10Hz taper start | 665 | RSRA |
655 | iMRA | ||||
3 | EarlyADE_LH_150-150_MDC1_EOBNR | 4345M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, EOBNR 150-150 @10Hz taper start | 709 | RSRA |
686 | iMRA | ||||
4 | EarlyADE_LH_5-50_MDC2_SEOBNR | 4274M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, SEOBNR 5-50 @10Hz taper start | 131 | RSRA |
133 | iMRA | ||||
5 | EarlyADE_LH_50-50_MDC2_SEOBNR | 4274M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, SEOBNR 50-50 @10Hz taper start | 648 | RSRA |
644 | iMRA | ||||
6 | EarlyADE_LH_150-150_MDC2_SEOBNR | 4274M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, SEOBNR 150-150 @10Hz taper start | 693 | RSRA |
676 | iMRA | ||||
7 | EarlyADE_LH_5-50_myMDC2_IMRPhenomP | 4345M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, IMRPhenomP 5-50 @10Hz taper start | 149 | RSRA |
149 | iMRA | ||||
8 | EarlyADE _LH_50-50_myMDC2_IMRPhenomP | 4345M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, IMRPhenomP 50-50 @10Hz taper start | 656 | RSRA |
646 | iMRA | ||||
9 | EarlyADE _LH_150-150_myMDC2_IMRPhenomP | 4345M/ 6.13.4.1 | Atlas, simulation, IMRPhenomP 150-150 @5Hz taper start | 698 | RSRA |
673 | iMRA | ||||
10 | EarlyADE_LH_bkgall_16Hz | 4274M/ 6.13.4.1 | Atlas, BKG 150749 lags (201 lags x 550 slag) | RSRA | |
iMRA | |||||
11 | EarlyADE_LH_bkg_16Hz | 4274M/ 6.13.4.1 | ZERO LAG | RSRA | |
iMRA |
I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HLV_inj_vs_rec_snr_EarlyADE_recol_LHV_5-50_newreg3_RSRA2_netcc1_0d7_netcc2_0d6_pen_0d9_rho1_6_2.png | manage | 9 K | 31 Jul 2014 - 14:31 | FrancescoSalemi | |
![]() |
LossSNR_150-150.png | manage | 18 K | 28 Jul 2014 - 21:45 | FrancescoSalemi | |
![]() |
LossSNR_5-50.png | manage | 18 K | 28 Jul 2014 - 21:44 | FrancescoSalemi | |
![]() |
LossSNR_50-50.png | manage | 19 K | 28 Jul 2014 - 21:44 | FrancescoSalemi | |
![]() |
sSNR_vs_iSNR_150-150.png | manage | 25 K | 28 Jul 2014 - 21:44 | FrancescoSalemi | |
![]() |
sSNR_vs_iSNR_5-50.png | manage | 24 K | 28 Jul 2014 - 21:42 | FrancescoSalemi | |
![]() |
sSNR_vs_iSNR_50-50.png | manage | 23 K | 28 Jul 2014 - 21:43 | FrancescoSalemi |